
Kroppskirurgi
Bukplastik pris 2026 – jämför 42 klinikers offentliga priser
Bukplastik kostar enligt offentliga prislistor från 34 650 kr i Sverige. I vår sammanställning ingår 42 offentliga prisuppgifter från 42 svenska kliniker, senast kontrollerade juli 2026. Priset påverkas bland annat av operationsmetod, narkos, klinik och stad.
Pris i genomgången
från 34 650 kr
42 offentliga prisuppgifter · 36 källor
Prisstatistik – offentliga prisuppgifter
- Lägsta offentliga pris
- 34 650 kr
- Högsta offentliga pris
- 115 000 kr
- Median av klinikernas från-pris
- 69 000 kr
- Offentliga källor
- 36
Baserat på 42 offentliga prisuppgifter från 42 kliniker, senast kontrollerade juli 2026. Medianen räknas på ett värde per klinik – klinikens lägsta offentliga pris – så att en klinik med många prisrader inte väger tyngre än en med en enda (42 kliniker). Intervallpriser räknas på sin undre gräns. Merparten av dessa är från-priser, så medianen avser klinikernas från-priser och inte vad ett ingrepp slutligen kostar. Slutligt pris bestäms av kliniken efter konsultation.
Offentliga prisuppgifter
Offentliga prisuppgifter
Lägsta offentliga pris 34 650 kr, högsta 115 000 kr, median av klinikernas från-pris (ett värde per klinik) 69 000 kr · 42 kliniker
| Klinik | Klinikens benämning | Offentligt pris | Typ | Källa / kontrollerad |
|---|---|---|---|---|
| Specialistläkarhuset Sundsvall Sundsvall | — | från 34 650 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Östersjökliniken Färjestaden | — | från 39 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Lev Ung Kliniken & Kirurgi Norrköping | — | från 40 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Strandkliniken Stockholm | — | 42 000–95 000 kr | intervall | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Estetikum Stockholm | — | 45 000–80 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Proforma Clinic Stockholm | — | från 46 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Stockholm Plastikkirurgi Stockholm | — | från 50 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Reformkliniken Malmö | — | från 50 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Plastikakademin Linköping | — | 52 000–73 000 kr | intervall | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Aesthetica Stockholm | — | från 55 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Nova Plastikkirurgiska Center (NPLKC) Göteborg | — | 56 500 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Astoriakliniken Stockholm | — | från 60 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| GB Obesitas Skåne Malmö | — | 61 000–110 000 kr | intervall | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Specialistkliniken Umeå Umeå | — | 62 500–81 900 kr | intervall | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Aleris Plastikkirurgi Stockholm Stockholm | — | 62 900 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Aleris Specialistklinik Göteborg Göteborg | — | 62 900 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Aleris Plastikkirurgi Uppsala Uppsala | — | 62 900 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Aleris Specialistklinik Jönköping Jönköping | — | 62 900 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Aleris Specialistvård Renmarkstorget Umeå | — | 62 900 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Aleris Specialistklinik Linköping Linköping | Liten (nedre) bukplastik | 62 900–67 500 kr | intervall | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-19 |
| Nordiska Kliniken Stockholm | — | från 69 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Molding Uppsala | — | från 69 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Nordiska Kliniken Göteborg Göteborg | — | från 69 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Molding Helsingborg Helsingborg | — | från 69 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Kosmetisk Kirurgi Jönköping | — | från 74 900 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Citylaser Göteborg | — | från 78 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Hermelinen Plastikkirurgi Luleå | — | från 79 300 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Akademikliniken Malmö Malmö | — | från 80 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Elite Clinic Göteborg | — | från 84 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Plastikkirurgen Stockholm Stockholm | — | 85 000 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Akademikliniken Göteborg Göteborg | — | från 85 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| APS-kliniken (Artistic Plastic Surgery) Göteborg | — | 85 000–101 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Plastikkirurgi Skåne Hässleholm | — | 85 000 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Akademiskt Centrum Plastikkirurgi (ACPK) Stockholm | — | från 90 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Improva Klinik Stockholm | — | 95 000 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Novokliniken Jönköping | — | 96 000 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| The Faculty Stockholm | — | 97 500 kr | fast pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Caroviva Uppsala | — | från 98 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Akademikliniken Stockholm Stockholm | — | från 99 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
| Diamond Plastikkirurgi Örebro | — | från 99 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Clinic Perfekta Örebro | — | från 99 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-06-27 |
| Victoriakliniken Stockholm | — | från 115 000 kr | från-pris | Klinikens prislista senast kontrollerad 2026-07-14 |
Offentliga prisuppgifter hämtade från klinikernas egna webbplatser. Priserna är indikationer (ofta från-priser) och kan variera efter konsultation och individuell bedömning. Slutligt pris bestäms av kliniken.
Vad påverkar priset?
- Omfattning: fullständig bukplastik, mini-bukplastik eller utvidgad bukplastik efter stor viktnedgång påverkar pris och operationstid.
- Tilläggsmoment: om muskeluppstramning (rektusdiastas) eller fettsugning av intilliggande områden ingår.
- Narkos och vårdtid: bukplastik görs vanligen i narkos och kan kräva en eller flera övernattningar.
- Klinikens prismodell: vissa anger ett från-pris exklusive tillägg, andra ett paketpris inklusive narkos, kompressionsplagg och efterkontroller.
- Eftervård och garantier: antal återbesök, ärrkontroller och eventuell hantering av komplikationer kan ingå i ett högre pris.
- Geografi och klinikens kostnadsläge skiljer sig åt mellan orter och kliniker.
Varför varierar priserna?
Skillnaderna beror bland annat på vald metod, materialval, om narkos och övernattning ingår, samt klinikens prismodell. Ett lågt från-pris kan exkludera tillägg som en annan klinik räknar in i ett paketpris. Jämför därför alltid vad som ingår, inte bara siffran.
Offentliga prisuppgifter är indikationer. Det slutliga priset är individuellt och bestäms efter en konsultation där kliniken gör en bedömning av just ditt fall. Så här samlar och kontrollerar vi prisuppgifterna.
Offentliga prisreferenser
ca 45 000–90 000 kr
”Att utföra en bukplastik kostar mellan 45 000–90 000 kr.”
Offentlig prisreferens · kontrollerad 2026-06-27